便携式多功能硬度计SU-200
● 传统的里氏硬度计解决了现场重型试样的硬度测量问题,但是无法解决微小零件的现场测量问题;而传统的超声波硬度计虽然解决了微小零件和重型零件的现场精密测量问题,但由于超声波硬度计压头对试验表面粗糙要求非常高,现场又不允许或者不方便对式样表面进行切割,抛光等破坏性的金相制样,用起来没有里氏方便。因而迫切需要一种便携硬度计能具有两种仪器的测量优点,能解决式样的现场便携高精度测量的问题,能随时对压头和测量标尺进行切换。
● 因此便携式多功能硬度计SU-200应运而生,SU-200是中旺仪器自主研发的一款结合动态里氏测量方法和静态超声波维式测量方法的一款便携式硬度计,SU-200不仅可以支持大规模声波测量方法的手动1KG,2KG,5KG,10KG探头和电动0.1KG, 0.3KG,0.5KG和0.8KG探头,而且同时支持用于里氏测量的7种动态冲击装置,即D,DC,DL,D+15,C,E,G。SU-200几乎能测量所有的现场式样,因此成为多功能的现场便携测量硬度计。
SU-200 技术参数:
产品名称 | 便携式硬度计 |
型号 | SU-200 |
货号 | #882-131 |
真实试验力 | 2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
里氏冲击装置 | D型冲击装置(可选DC/D+15/DL/G/C/E) |
测量范围 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650; HLD:170~960 |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD |
压头规格 | 136°金刚石压头 |
测量方向 | 支持360° |
数据存储 | 可存储2000组测量数据和20个校准值 |
硬度标尺 | HV、HB、HRC、HLD等 |
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
硬度值读取 | LCD显示屏显示 |
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
充电电压 | AC220V/50Hz ,110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头) |
SU-200 标准配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 SU-200 | 882-131 | 探头数据线 | 882-801 |
2Kg手动探头HP-2K | 882-321 | USB充电器 | 882-851 |
标准探头保护帽 | 882-711 | 防震仪器箱 | 882-901 |
D型冲击装置 | 882-410 | 说明书/保修卡/合格证 | SU-200 |
SU-200 可选配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
1Kg手动探头HP-1K | 882-311 | 维氏标准硬度块(300-500)HV1 | 882-661 |
5Kg手动探头HP-5K | 882-331 | 维氏标准硬度块(300-500)HV5 | 882-671 |
10Kg手动探头HP-10K | 882-341 | 探头硅胶套 | 882-861 |
0.1Kg电动探头MP-100K | 882-211 | DC型冲击装置 | 852-420 |
0.3Kg电动探头MP-300K | 882-221 | DL型冲击装置 | 852-430 |
0.5Kg电动探头MP-500K | 882-231 | C型冲击装置 | 852-440 |
0.8Kg电动探头MP-800K | 882-241 | D+15型冲击装置 | 852-450 |
洛氏标准硬度块(28-35)HRC | 882-611 | E型冲击装置 | 852-460 |
洛氏标准硬度块(38-43)HRC | 882-621 | G型冲击装置 | 852-470 |
洛氏标准硬度块(48-53)HRC | 882-631 | 平面支撑环 | 882-511 |
小圆柱支撑环 | 882-521 | 大圆柱支撑环 | 882-531 |
深孔探头保护帽 | 882-721 | 微型打印机 | 882-831 |
测量软件 | 882-381 | 测试支架 | 882-301 |
手动测头参数 :
测头类型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
货号 | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
配置 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
真实试验力 | 10N | 20N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
测量面最大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
电动测头参数 :
测头类型 | MP-100K | MP-300K | MP-500K | MP-800K |
货号 | 882-211 | 882-221 | 882-231 | 882-241 |
配置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
真实试验力 | 1N | 3N | 5N | 8N |
直径 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
长度 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参数:
硬度值范围 | 货号 | 均匀度 | 粗糙度 | 硬度块尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(38~43)HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(48~53)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(58~63)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV1 | 882-661 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV5 | 882-671 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
支撑环参数:
支撑环名称 | 平面支撑环 | 小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
货号 | 882-511 | 882-521 | 882-531 |
应用范围 | 平面试样 | 直径8-22mm试样 | 直径16-80mm试样 |