超声波硬度计SU-100
● 符合标准: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
● 测量精度高——可达±3% HV,±1.5HR,±3%HB
● 测试压痕小——需用高倍显微镜才能观察到
● 测量速度快——可在 2 秒内输出测试结果
● 大屏幕显示——直接显示当前测量值、累计测量值、最大值、最小值、平均值及上下偏差
● 操作简便——不需要专业培训即可上手测量
● 稳定性高——中旺郑重承诺保固期长达两年
● 海量存储——可同时存储2000组测量数据
● 校正简单——可存储20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正
当前,硬度测试可采用的方法有很多种类,比较常用的有布氏、洛式、维氏、里氏试验法等。其中布氏和洛式试验力大、压痕大,对试样表面损伤较大、而维氏采用光学法进行测量,需要非常专业的技术人员操作,且都不能对大型工件进行直接的测试;而超声波硬度计SU100采用超声波接触阻抗法对式样进行比较测量,具有精度高、速度快、可携带、操作简便等优点。
超声波硬度计SU100可测量法兰盘边缘和齿轮根部冲压件、工模、薄板、表面硬化的齿和齿轮槽、锥度部分的硬度测量;以及轴和薄壁管道、容器的硬度测量;车轮、涡轮转子的硬度测量;钻头的刀口的硬度测量;HAZ焊接部位的硬度测量;能覆盖工业生产中绝大部分的黑色金属、有色金属及其合金的硬度测量,是非常理想的硬度测试仪器。
东莞市中旺精密仪器有限公司是超声波硬度计专业生产厂家,公司通过ISO9001:2008认证,并在2012年获得广东省重信用守合同称号,2013 年被认定为东莞市民营高新科技企业。
SU-100采用德国技术、德国元件在中国进行组装生产,随机超声波硬度计样机已经通过中国最权威检测机构——中国计量科学研究院检定,产品精度完全符合美标ASTM A1038-2005,欧标DIN 50159-1-2008和中国行标 JB/T 9377-2010技术要求。
中国计量科学研究院(NIM)对超声波硬度计SU-100样机的检定结果数据 SU-100 随机样机编号(S/N: 88211100100) and 1Kg探头 (S/N: 88210100100) 检定证书编号.: LSyd2013-1001 |
硬度块编号 | 硬度块示值 | 硬度计示值 | 示值误差(%) | 示值重复性(%) |
HL1301-005 | 756HV5 | 758HV5 | 0.3% | 0.9% |
LL1301-006 | 186HV5 | 182HV5 | 2.2% | 1.1% |
SU-100 技术参数:
产品名称 | 超声波硬度计 |
型号 | SU-100 |
货号 | #882-121 |
真实试验力 | 2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
测量范围 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650 |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD |
压头规格 | 136°金刚石压头 |
测量方向 | 支持360° |
数据存储 | 可存储2000组测量数据和20个校准值 |
硬度标尺 | HV、HB、HRC等 |
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) |
硬度值读取 | LCD显示屏显示 |
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
充电电压 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头) |
SU-100 标准配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 SU-100 | 882-121 | 探头数据线 | 882-801 |
2Kg手动探头HP-2K | 882-321 | USB充电器 | 882-851 |
标准探头保护帽 | 882-711 | 防震仪器箱 | 882-831 |
保修卡/合格证 | SU-100 | SU-100使用说明书 | SU-100 |
SU-100 可选配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
1Kg手动探头HP-1K | 882-311 | 维氏标准硬度块(300-500)HV1 | 882-661 |
5Kg手动探头HP-5K | 882-331 | 维氏标准硬度块(300-500)HV5 | 882-671 |
10Kg手动探头HP-10K | 882-341 | 洛氏标准硬度块(28-35)HRC | 882-611 |
0.1Kg电动探头MP-100K | 882-211 | 洛氏标准硬度块(38-43)HRC | 882-621 |
0.3Kg电动探头MP-300K | 882-221 | 洛氏标准硬度块(48-53)HRC | 882-631 |
0.5Kg电动探头MP-500K | 882-231 | 探头硅胶套 | 882-861 |
0.8Kg电动探头MP-800K | 882-241 | 平面支撑环 | 882-511 |
小圆柱支撑环 | 882-521 | 大圆柱支撑环 | 882-531 |
深孔探头保护帽 | 882-721 | 微型打印机 | 882-831 |
测量软件 | 882-381 | 测试支架 | 882-301 |
手动测头参数 :
测头类型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
货号 | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
配置 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
真实试验力 | 10N | 20N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
测量面最大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
电动测头参数 :
测头类型 | MP-100K | MP-300K | MP-500K | MP-800K |
货号 | 882-211 | 882-221 | 882-231 | 882-241 |
配置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
真实试验力 | 1N | 3N | 5N | 8N |
直径 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
长度 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参数:
硬度值范围 | 货号 | 均匀度 | 粗糙度 | 硬度块尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(38~43)HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(48~53)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(58~63)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV1 | 882-661 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV5 | 882-671 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
支撑环参数:
支撑环名称 | 平面支撑环 | 小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
货号 | 882-511 | 882-521 | 882-531 |
应用范围 | 平面试样 | 直径8-22mm试样 | 直径16-80mm试样 |