超声硬度计SU-300M
● 符合标准: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
测量精度高
测试精度可达HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB,符合国际标准。
测试压痕小
中旺超声硬度计压痕需用高倍显微镜才能观察到,比一般的显微硬度计压痕还要小。
测量速度快
测试结果最快可在2秒内输出,相比普通台式机效率提高了60倍,为企业,为检验人员节省了大量的时间。
大屏幕显示
4″的彩色大屏幕让你一目了然,测试之后在屏幕上直接显示当前测量值、最大值、最小值、平均值及其它硬度转换值。
操作简便
操作中旺超声硬度计不需要专业培训即可上手测量,一般操作人员在使用5分钟后就会熟练操作中旺超声硬度计
稳定性高
中旺超声硬度计有优良的品质保证,郑重承诺仪器保固期长达二年之久,并且永久提供技术支持,为您省去后顾之忧。
海量存储
中旺超声硬度计可同时存储1000组测量数据,让你随时调用查看。
校正简单
中旺超声硬度计可存储20组校正数据供调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正中国计量科学研究院——超声硬度计检验证书
中国计量科学研究院(NIM)对超声硬度计SU-300M样机的校准结果数据SU-300M随机样机编号(BE8821411236)和1kg探头(BE8822511236)校准证书编号:LSyd2014-1221 硬度块编号硬度块标准值测试示值示值误差示值重复性扩展不准确度(k=2)L2014002208 HV5205 HV5-1.4%2.4%U=1.5%206 HV5-1.0%2.4%U=1.5%H290728765 HV5764 HV5-0.1%1.7%U=1.5%765 HV501.2%U=1.5%
漂移量:Z1=1HV5,Z2=1HV5 |
SU-300M 技术参数:
产品名称 | 超声硬度计 |
型号 | SU-300M |
货号# | #882-141M |
真实试验力 | 1Kgf(可选2Kgf、5Kgf、10Kgf) |
测量范围 | HB: 85-650; HV 80-1599; HRC 20-70; HRB: 41-100; HRA: 61-85.6; HS: 34.2-97.3; Mpa: 255-2180N/mm |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB |
压头规格 | 136°金刚石压头 |
测量方向 | 支持360° |
数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 |
硬度标尺 | HV、HB、HRA, HRB, HRC, HS, Mpa等 |
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、硬度转换值等 |
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) |
硬度值读取 | LCD显示屏显示 |
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
充电电压 | AC220V/50Hz ,110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头) |
SU-300M 标准配置:
产品名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 |
SU-300M主机 | 一个 | 测头数据线 | 一根 | 防震仪器箱 | 一个 | 说明书 | 一份 |
1kgf电动测头 | 一个 | 磁力支撑环 | 一个 | 螺丝刀 | 一个 | 保修卡 | 一份 |
标准洛氏硬度块 | 一块 | USB充电器 | 一个 | 合格证 | 一份 | 装箱单 | 一份 |
手动测头参数 :
测头类型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
货号 | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
真实试验力 | 10N | 20N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
测量面最大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
电动测头参数 :
测头类型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 |
货号 | 882-221 | 882-231 | 882-241 | 882-251 |
真实试验力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直径 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
长度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
谐振棒直径 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参数:
硬度值范围 | 货号 | 均匀度 | 粗糙度 | 硬度块尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(38~43)HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(48~53)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(58~63)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV1 | 882-661 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV5 | 882-671 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
支撑环参数:
支撑环名称 | 平面支撑环 | 小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
货号 | 882-511 | 882-521 | 882-531 |
应用范围 | 平面试样 | 直径8-22mm试样 | 直径16-80mm试样 |