便携式里氏硬度计SH-300
● 可以存储500组测试数据;
● 能统计数据和下限制设置;
● 内置打印机并可连接电脑使用数据处理软件;
● 显示时间和日期,能自动关机;
● 大屏幕128×64图形点阵液晶显示器显示;
● 可支持多种硬度计制氏洛氏HRB、HRC、维氏HV、布氏HB、邵氏HS转换;
● 能测试所有的金属材料;
● 示值误差在±5 HLD,产品符合美标ASTM A956;
● 强度和硬度可以相互转换;
● 可配置7种不同的冲击装置;SH-300技术参数:
名称 | 便携式里氏硬度计 |
型号 | SH-300 |
货号 | #852-130 |
测量范围 | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV, (30-100)HS,(59-85)HRA(13 -100)HRB |
测量方向 | 支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
数据存储 | 最大100组(冲击次数32~1) |
数据输出 | 内置微型打印机和USB1.0数据输出 |
硬度制式 | HL、HBW、HRB、HRC、HRA、HV、HS等 |
外壳材料 | 塑胶 |
强度与硬度转换 | 强度从374到2652 |
示值误差 | HLD:±5 HRC:±1 HB:±4 |
数据统计 | 平均值,最小、最大值、下限制设置 |
标准冲击装置 | D 型标准配置 |
可选冲击装置 | DC/D+15/DL/G/C/E |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
测量工件最小重量 | 2~5kg 需要支撑台 0.05~2kg 密实耦合 |
测量工件最小厚度 | 5mm, G:10mm,C:1mm |
测量工件硬化层最小深度 | 0.08mm C: 0.2mm G:1.2mm |
工作电压 | AA/6V,500mm |
工作温度 | 0 ℃-40 ℃ |
外形尺寸 | 212mm×72mm×30mm |
重量 | 280g (不包括冲击装置和打印机) |
SH-300 标准配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
仪器主体 | 852-130 | RS-232 数据线 | 831-810 |
D型冲击装置 | 852-410 | 附件箱 | 852-900 |
硬度块(750-830)HLD | 852-630 | 充电器 | 831-850 |
清洁刷 | 852-860 | 出厂证书/说明书/仪器使用手册 | SH-300 |
SH-300 选购配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
硬度块(460-540)HLD | 852-640 | 微型打印机 | 852-830 |
可选异型冲击装置 | 852-400 | 数据传输及分析软件光盘 | 852-380 |
可选支持环 | 852-510 | 冲击球头 | 852-481 |
测量范围/材料
材料 | HLD | HRB | HRC | HB | HV | HSD |
钢和铸钢 | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
合金工具钢 | 300-840 | -- | 20-67 | -- | 80-898 | -- |
不锈钢 | 300-800 | 46-101 | -- | 85-655 | 85-802 | -- |
灰铸铁 | 360-650 | -- | -- | 93-334 | -- | -- |
球墨铸铁 | 400-660 | -- | -- | 131-387 | -- | -- |
铸铝合金 | 170-570 | 23-84 | -- | 19-164 | -- | -- |
铜锌合金(黄铜) | 200-550 | 13-95 | -- | 40-173 | -- | -- |
铜锡合金(青铜) | 300-700 | -- | -- | 60-29 | -- | -- |
纯铜 | 200-690 | -- | -- | 45-315 | -- | -- |