精密型手动表面洛氏硬度计Vexus SHR-45M
● Vexus SHR-45M采用了0.5HR示值分度的洛氏表盘,提高了仪器的示值读数精度;
● Vexus SHR-45M采用了金属变荷手轮,提高了仪器整机的使用寿命;
● Vexus SHR-45M采用了油泵缓冲器来调节试验力的加载速度;
● Vexus SHR-45M机体采用10mm的铸铁构造,结构坚固耐用,并适用各种恶劣的环境;
● Vexus SHR-45M可选压头保护装置,可有效提高压头的使用寿命
● 应用范围: 硬质合金,渗碳钢,淬火钢,表面淬火钢,硬铸钢,铝合金,铜合金,可锻铸件,软钢,调质钢,退火钢,轴承
Vexus SHR-45M 技术参数:
名称 | 手动表面洛氏硬度计 |
型号 | Vexus SHR-45M |
货号# | 811-211 |
洛氏标尺 | HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T |
初始试验力 | 3Kgf(29.42N) |
试验力 | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N) |
试验力保持时间 | (1-60)s可调 |
硬度读数方式 | 表面洛氏表盘式读取 |
分辨率 | 0.5HR |
试验力加载方式 | 手动 |
试件最大高度 | 175mm |
试件最大宽度 | 165mm |
外形尺寸 | 520 x215 x700mm |
包装尺寸 | 630 x440 x960mm |
毛重/净重 | 120Kg/90Kg |
执行标准 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTME-18 |
Vexus SHR-45M 标配:
标配 | 货号# | 标配 | 货号# | 标配 | 货号# |
仪器主机 | 811-221 | Ø1.588mm 钢球 | 811-421 | 砝码 1 | 811-741 |
硬度测试块 HR 30T | 811-671N | 金刚石压头 | 811-401 | 砝码 2 | 811-751 |
硬度测试块 HR15N | 811-661N | Ø 150mm大平测试台 | 811-541 | 砝码 3 | 811-761 |
硬度测试块 HR30N | 811-671T | Ø 40mm V形测试台 | 811-511 | 工具箱 | 811-901 |
Ø1.588mm 钢球压头 | 811-411 | Ø 60mm 小平测试台 | 811-521 | 说明书/保修卡/合格证/装箱单 | Vexus SHR-45M |
Vexus SHR-45M可选配置:
可选配置 | 货号# | 可选配置 | 货号# | 可选配置 | 货号# |
1/8”钢球压头 | 811-431 | 1/2”钢球压头 | 811-471 | Ø1/8“钢球 | 811-441 |
1/4”钢球压头 | 811-451 | Ø 1/4“钢球 | 811-461 | Ø 1/2“钢球 | 811-481 |