经济型努普显微硬度计HV-1000K
● HV-1000K在机械、光学、光源上采用独特精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精准;
● HV-1000K配有10倍和40倍物镜,10倍读数目镜;
● HV-1000K在屏幕上能显示试验方法、试验力、试验力保荷时间、硬度值、测量次数等;
● HV-1000K压痕直径通过面板手动输入,自动计算显微硬度值;
● HV-1000K拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口,并配有RS232接口;
● HV-1000K在光源上采用冷光源,使用寿命10万小时,也可以按用户要求选用卤素灯光源;
● HV-1000K可选配CCD图象自动测量装置和LCD视频测量装置。
● 应用范围:
1、玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;
2、碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
HV-1000K 技术参数:
名称 | 经济型努普显微硬度计 |
型号 | HV-1000K |
货号 | #823-181 |
试验力 | 牛顿(N) | 0.098, 0.246, 0.49, 0.98, 1.96, 2.94, 4.90, 9.80 |
克力(gf) | 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80 |
压痕测量系统 | 机械测量 |
数据打印功能 | 选购外置打印机 |
试验力加载方式 | 全自动(加载/保荷/卸载) |
物镜放大倍数 | 观察物镜:10X;测量物镜:40X |
物镜放大倍数 | 10X数字测微目镜 |
数字目镜 | 10X读数测量目镜 |
试验力保荷时间 | 5~60s |
测量范围 | 1HV~2967HV |
X-Y试台行程 | 尺寸:100 X 100mm;行程:25X25mm;分辨率:2um |
试件最大高度 | 70mm |
压头中心到机身距离 | 95mm |
电源 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |
外形尺寸 | 425×245×490mm |
毛重/净重 | 45Kg/35Kg |
执行标准 | GB/T 4340.2, EN-ISO6507,ASTME 10-08,ASTME-384 |
HV-1000K 标准配置:
标配 | 货号 | 标配 | 货号 | 标配 | 货号 |
努普压头 | #823-411 | 40x物镜 | #823-331 | 10x数字测量目镜 | #823-341 |
显微硬度块(700-800)HV0.5 | #823-621 | 10x物镜 | #823-311 | 水平仪 | #823-931 |
显微硬度块(700-800)HV1 | #823-611 | X-Y 型测试台 | #823-701 | 工具箱 | #823-901 |
防尘罩 | #823-911 | 电源线 | #823-801 | 说明书/保修卡/合格证 | 一本 |
HV-1000K 系列可选配置:
可选配置 | 货号 | 可选配置 | 货号 | 可选配置 | 货号 |
维氏测量软件 | #823-381 | 不规则夹持台 | #823-741 | 维氏压头 | #823-401 |
25mm 数显微分测头 | #823-719 | 细丝夹持台 | #823-761 | CCD相机 | #484-132 |
6.8''显示器 | #823-821 | 平口夹持台 | #823-711 | 图像采集卡 | #527-132 |
16X 数字目镜 | #823-351 | 薄片夹具 | #823-751 | 1x CCD接头 | #823-361 |